产品简介:
DS300是基于先进传感器技术的原位水质分析仪,可便携外场使用,亦可长期布放用于温度、深度(液位)、电导率(比电导率、盐度、TDS、电阻率、密度)、pH、ORP(氧化还原电位)、溶解氧、浊度参数的在线监测,直径仅为58.5mm,测量参数丰富,可广泛用于地表水/地下水、水产养殖、环保、给排水等多种水质原位测试场景。
产品特点:
1.紧凑型不锈钢外壳,便携性强;
2.蓝牙连接手机App(自带配套App);
3.防水等级IP68,各探头即插即用,测量稳定,抗干扰能力强;
4.采用RS485接口和标准Modbus RTU协议,可实时数据传输;
5.电动清洁刷可确保测量窗口洁净,防止微生物生长,降低人工成本;
6可定制高强度电缆,加上快拆扭锁式接头,方便野外快速插拔,有效提升现场工作效率;
7.应用范围广,可便携外场使用,亦可长期布放用于在线监测。
传感器 | 测量范围 | 适用水深 | 准确度 | 分辨率 | 显示单位 |
温度 | -5℃-50℃ | 0-70m | ±0.1℃ | 0.01℃ | ℃、℉ |
深度 | 0-70m | 0-70m | 满量程的±0.25% | 1mm | m、cm、mm |
电导率/温度 | 0-200,000μS/cm | 0-70m | 读数之±0.5%或±1μS/cm | 0.01μS/cm | μS/cm、mS/cm |
盐度* | 0-180ppt | 0-70m | 读数之±1%或±0.1取大者 | 0.01ppt | ppt、PSU |
总溶解固体* | 0-65ppt | 0-70m | 读数±1% | 0.01ppt | Ppt、ppm |
密度* | - | 0-70m | 读数±1% | - | g/L、kg/L |
电阻率* | 0-200,000Ωcm | 0-70m | 读数±1% | 0.010cm | MΩcm、KΩcm、Ωcm |
pH | 0-14 | 0-50m | ±0.1 | 0.01 | 无单位量纲 |
ORP | -1999mV-1999mV | 0-50m | ±5mV(标准溶液) | 0.01mV | mV |
溶解氧/温度 | 0-50mg/L;0-500% | 0-50m | 0-20mg/L:±0.2mg/L 0-200%:±1% 20-50mg/L或200%-500%:±5%(典型值) | 0.01mg/L;0.01% | mg/L;% |
浊度 | 0-3000NTU | 0-70m | 0-10NTU:±0.1NTU 10-100NTU:读数±2%或±1NTU 100-3000NTU:读数±5% | 0.01NTU | NTU、FNU、ppt |
总悬浮固体* | 0-1500mg/L | 0-70m | 0-1500mg/L | 0-1500mg/L | 0-1500mg/L |
*导出/计算参数 |
型号 | 外形尺寸 | 重量 | 适用水深 | 工作温度 | 储存温度 | 通信协议 | 防水等级 | 即插即用传 感器槽位 | 功耗 |
DS300 | 直径5.85cm, 长度42.2cm | 2kg | 0-50m | -5℃-50℃ | -40℃-65℃ | RS485、 蓝牙 | IP68 | 4 | 测量时50mA 典型值 |